Artikel | Materiaal | Bocht | d1 | d2 | d3 | Draad 1 (inch) | SDR klasse | Bruto prijs | ||
1838.025020 | PE/Staal | 25 | 20 | 11 | - | |||||
1838.032025 | PE/Staal | 32 | 25 | 11 | € 186,84 | |||||
1838.040032 | PE/Staal | 40 | 32 | 11 | € 205,77 | |||||
1838.050040 | PE/Staal | 50 | 40 | 11 | € 221,61 | |||||
1838.063050 | PE/Staal | 63 | 50 | 11 | € 259,60 | |||||
1838.075065 | PE/Staal | 75 | 65 | 11 | € 535,12 | |||||
1838.090080 | PE/Staal | 90 | 80 | 11 | € 775,67 | |||||
1838.110100 | PE/Staal | 110 | 100 | 11 | € 946,67 | |||||
1838.125100 | PE/Staal | 125 | 100 | 11 | € 1.092,35 | |||||
1838.160150 | PE/Staal | 160 | 150 | 11 | € 1.389,95 | |||||
1838.180150 | PE/Staal | 180 | 150 | 11 | € 2.029,49 | |||||
1838.200200 | PE/Staal | 200 | 200 | 11 | € 2.029,49 | |||||
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl