Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | SDR klasse | Buitendiameter (mm) | d1 | d2 | d3 | Bruto prijs | ||
753.211.073 | GF ELGEF T-STUK 225 x 160 mm 90 GR | PE100 | 11 | 225 | 160 | 225 | € 2.472,10 | |||
753.211.080 | GF ELGEF T-STUK 250 x 110 mm 90 GR | PE100 | 11 | 250 | 110 | 250 | € 2.867,40 | |||
753.211.083 | GF ELGEF T-STUK 250 x 160 mm 90 GR | PE100 | 11 | 250 | 160 | 250 | € 2.867,40 | |||
753.211.606 | GF ELGEF T-STUK 20 mm 90 GR | PE100 | 11 | 20 | 20 | 20 | € 39,80 | |||
753.211.607 | GF ELGEF T-STUK 25 mm 90 GR | PE100 | 11 | 25 | 25 | 25 | € 39,80 | |||
753.211.608 | GF ELGEF T-STUK 32 mm 90 GR | PE100 | 11 | 32 | 32 | 32 | € 39,80 | |||
753.211.609 | GF ELGEF T-STUK 40 mm 90 GR | PE100 | 11 | 40 | 40 | 40 | € 46,00 | |||
753.211.610 | GF ELGEF T-STUK 50 mm 90 GR | PE100 | 11 | 50 | 50 | 50 | € 58,40 | |||
753.211.611 | GF ELGEF T-STUK 63 mm 90 GR | PE100 | 11 | 63 | 63 | 63 | € 66,30 | |||
753.211.612 | GF ELGEF T-STUK 75 mm 90 GR | PE100 | 11 | 75 | 75 | 75 | € 87,20 | |||
753.901.639 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 25 x 20 mm | PE100 | 11 | 25 | 20 | € 25,90 | ||||
753.901.640 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 32 x 20 mm | PE100 | 11 | 32 | 20 | € 25,90 | ||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl