Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | SDR klasse | Buitendiameter (mm) | d1 | d2 | d3 | Bruto prijs | ||
724.920.756 | ELGEF OVERG.MOF PE/RVS 20x 1/2 Bu | PE/STAAL | 11 | 20 | € 163,60 | |||||
724.920.757 | ELGEF OVERG.MOF PE/RVS 25x 3/4 Bu | PE/STAAL | 11 | 25 | € 171,90 | |||||
724.920.758 | ELGEF OVERG.MOF PE/RVS 32x 1 Bu | PE/STAAL | 11 | 32 | € 180,00 | |||||
724.920.759 | ELGEF OVERG.MOF PE/RVS 40x11/4 Bu | PE/STAAL | 11 | 40 | € 214,40 | |||||
724.920.760 | ELGEF OVERG.MOF PE/RVS 50x11/2 Bu | PE/STAAL | 11 | 50 | € 237,40 | |||||
724.920.761 | ELGEF OVERG.MOF PE/RVS 63x2 Bu | PE/STAAL | 11 | 63 | € 284,40 | |||||
753.101.606 | GF ELGEF E-KNIE 20 mm 90 GR | PE100 | 11 | 20 | € 36,70 | |||||
753.101.607 | GF ELGEF E-KNIE 25 mm 90 GR | PE100 | 11 | 25 | € 36,70 | |||||
753.101.608 | GF ELGEF E-KNIE 32 mm 90 GR | PE100 | 11 | 32 | € 38,00 | |||||
753.101.609 | GF ELGEF E-KNIE 40 mm 90 GR | PE100 | 11 | 40 | € 46,00 | |||||
753.101.610 | GF ELGEF E-KNIE 50 mm 90 GR | PE100 | 11 | 50 | € 57,70 | |||||
753.101.611 | GF ELGEF E-KNIE 63 mm 90 GR | PE100 | 11 | 63 | € 65,80 | |||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl