Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Draad 1 (inch) | Draad 2 (inch) | Bocht | d1 (in mm) | d2 (in mm) | Bruto prijs | ||
729.961.906 | GF ABS DRAADSTOP | ABS | 10 | 1/2 | € 13,20 | ||||||
729.961.907 | GF ABS DRAADSTOP | ABS | 10 | 3/4 | € 16,40 | ||||||
729.961.908 | GF ABS DRAADSTOP | ABS | 10 | 1 | € 20,00 | ||||||
721.960.907 | GF PVC-U DRAADSTOP | PVC-U | 10 | 3/4 | € 4,70 | ||||||
721.961.906 | GF PVC-U DRAADSTOP | PVC-U | 10 | 1/2 | € 4,00 | ||||||
721.961.910 | GF PVC-U DRAADSTOP | PVC-U | 10 | 1 1/2 | € 8,20 | ||||||
PFV1 | FIP PVC-U DRAADSTOP PFV | PVC-U | 1 | € 4,80 | |||||||
PFV112 | FIP PVC-U DRAADSTOP PFV | PVC-U | 1 1/2 | € 8,77 | |||||||
PFV114 | FIP PVC-U DRAADSTOP PFV | PVC-U | 1 1/4 | € 6,76 | |||||||
PFV12 | FIP PVC-U DRAADSTOP PFV | PVC-U | 1/2 | € 3,56 | |||||||
PFV2 | FIP PVC-U DRAADSTOP PFV | PVC-U | 2 | € 9,86 | |||||||
PFV212 | FIP PVC-U DRAADSTOP PFV | PVC-U | 2 1/2 | € 45,07 | |||||||
PFV3 | FIP PVC-U DRAADSTOP PFV | PVC-U | 3 | € 60,77 | |||||||
PFV34 | FIP PVC-U DRAADSTOP PFV | PVC-U | 3/4 | € 4,11 | |||||||
PFV38 | FIP PVC-U DRAADSTOP PFV | PVC-U | 3/8 | € 3,19 | |||||||
PFV4 | FIP PVC-U DRAADSTOP PFV | PVC-U | 4 | € 136,31 | |||||||
Hoogezand, (0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Haaksbergen, (053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Onderdeel van de Van Ginkel-groep
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl