Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | SDR klasse | Buitendiameter (mm) | d1 | d2 | d3 | Bruto prijs | ||
720.100.259 | ELGEF OVERGANGSKNIE PE/MESS SDR 11 | PE/MESS | 11 | 40 | € 123,20 | |||||
720.100.757 | ELGEF OVERGANGSKNIE PE/MESS SDR 11 | PE/MESS | 11 | 25 | € 91,50 | |||||
720.100.761 | ELGEF OVERGANGSKNIE PE/MESS SDR 11 | PE/MESS | 11 | 63 | € 161,20 | |||||
720.100.771 | ELGEF OVERGANGSKNIE PE/MESS SDR 11 | PE/MESS | 11 | 40 | € 127,10 | |||||
720.910.008 | ELGEF OVERGSMOF PE/MESS 32 x 1 | PE/MESS | 11 | 32 | € 111,90 | |||||
720.920.208 | ELGEF OVERG.ADAPTER PE/MESS 32 x 1 | PE/MESS | 11 | 32 | € 64,70 | |||||
720.920.209 | ELGEF OVERG.ADAPTER PE/MESS 40x11/4 | PE/MESS | 11 | 40 | € 74,40 | |||||
720.920.210 | ELGEF OVERG.ADAPTER PE/MESS 50x11/2 | PE/MESS | 11 | 50 | € 76,10 | |||||
720.920.211 | ELGEF OVERG.ADAPTER PE/MESS 63x2 | PE/MESS | 11 | 63 | € 101,10 | |||||
720.920.221 | ELGEF OVERG.ADAPTER PE/MESS 63 x 1 | PE/MESS | 11 | 63 | € 108,30 | |||||
720.920.231 | ELGEF OVERG.ADAPTER PE/MESS 63x11/4 | PE/MESS | 11 | 63 | € 108,30 | |||||
720.920.241 | ELGEF OVERG.ADAPTER PE/MESS 63x11/2 | PE/MESS | 11 | 63 | € 108,30 | |||||
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl