Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | SDR klasse | Buitendiameter (mm) | d1 | d2 | d3 | ||
775.641.502 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 20mm x 1/2 | PE/STAAL | 11 | 20 | |||||
775.641.507 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 25mm x 3/4 | PE/STAAL | 11 | 25 | |||||
775.641.510 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 32mm x 1 | PE/STAAL | 11 | 32 | |||||
775.641.514 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 40mm x 11/4 | PE/STAAL | 11 | 40 | |||||
775.641.518 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 50mm x 11/2 | PE/STAAL | 11 | 50 | |||||
775.641.524 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 63mm x 2 | PE/STAAL | 11 | 63 | |||||
775.641.632 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 75mm x 21/2 | PE/STAAL | 11 | 75 | |||||
775.641.636 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 90mm x 3 | PE/STAAL | 11 | 90 | |||||
775.641.640 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 110mm x 3 | PE/STAAL | 11 | 110 | |||||
775.641.641 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 110mm x 4 | PE/STAAL | 11 | 110 | |||||
775.641.645 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 125mm x 4 | PE/STAAL | 11 | 125 | |||||
775.641.655 | ELGEF OVERGANG PE/STAAL 160mm x 6 | PE/STAAL | 11 | 160 | |||||
Hoogezand, (0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Haaksbergen, (053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Onderdeel van de Van Ginkel-groep
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl