Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | SDR klasse | Buitendiameter (mm) | d1 | d2 | d3 | Bruto prijs | ||
753.901.639 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 25 x 20 mm | PE100 | 11 | 25 | 20 | € 25,90 | ||||
753.901.640 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 32 x 20 mm | PE100 | 11 | 32 | 20 | € 25,90 | ||||
753.901.641 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 32 x 25 mm | PE100 | 11 | 32 | 25 | € 25,90 | ||||
753.901.644 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 40 x 20 mm | PE100 | 11 | 40 | 20 | € 33,40 | ||||
753.901.645 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 40 x 25 mm | PE100 | 11 | 40 | 25 | € 33,40 | ||||
753.901.646 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 40 x 32 mm | PE100 | 11 | 40 | 32 | € 33,40 | ||||
753.901.651 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 50 x 32 mm | PE100 | 11 | 50 | 32 | € 42,20 | ||||
753.901.652 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 50 x 40 mm | PE100 | 11 | 50 | 40 | € 46,50 | ||||
753.901.656 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 63 x 32 mm | PE100 | 11 | 63 | 32 | € 50,30 | ||||
753.901.657 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 63 x 40 mm | PE100 | 11 | 63 | 40 | € 50,30 | ||||
753.901.658 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 63 x 50 mm | PE100 | 11 | 63 | 50 | € 50,30 | ||||
753.901.831 | GF ELGEF E-VERLOOPMOF 90 x 63 mm | PE100 | 11 | 90 | 63 | € 86,80 | ||||
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl