Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | SDR klasse | Bocht | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | SDR klasse | Bruto prijs | ||
753.800.897 | GF PE100 VERLOOP 315 x 200 SDR 17 | PE100 | 17 | 315 | 200 | 17 | € 280,20 | ||||
753.900.001 | GF PE100 VERLOOP 250 x 180 SDR 11 | PE100 | 11 | 250 | 180 | 11 | € 265,70 | ||||
753.900.801 | GF PE100 VERLOOP 250 x 200 mm SDR17 | PE100 | 17 | 250 | 200 | 17 | € 351,60 | ||||
753.900.802 | GF PE100 VERLOOP 250 x 225 mm SDR17 | PE100 | 17 | 250 | 225 | 17 | € 351,60 | ||||
753.900.804 | GF PE100 VERLOOP 315 x 200 SDR 17 | PE100 | 17 | 315 | 200 | 17 | € 410,90 | ||||
753.900.805 | GF PE100 VERLOOP 315 x 250 SDR 17 | PE100 | 17 | 315 | 250 | 17 | € 410,90 | ||||
753.900.806 | GF PE100 VERLOOP 315 x 280 SDR 17 | PE100 | 17 | 315 | 280 | 17 | € 651,20 | ||||
753.900.807 | GF PE100 VERLOOP 315 x 225 SDR 17 | PE100 | 17 | 315 | 225 | 17 | € 410,90 | ||||
753.900.808 | GF PE100 VERLOOP 355 x 250 SDR 17 | PE100 | 17 | 355 | 250 | 17 | € 748,20 | ||||
753.900.809 | GF PE100 VERLOOP 355 x 280 SDR 17 | PE100 | 17 | 355 | 280 | 17 | € 689,50 | ||||
753.900.810 | GF PE100 VERLOOP 355 x 315 SDR 17 | PE100 | 17 | 355 | 315 | 17 | € 662,30 | ||||
753.900.812 | GF PE100 VERLOOP 400 x 315 SDR 17 | PE100 | 17 | 400 | 315 | 17 | € 1.028,20 | ||||
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl