Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Draad 1 (inch) | Draad 2 (inch) | Bocht | d1 (in mm) | d2 (in mm) | Bruto prijs | ||
721.910.555 | GF PVC-U PUNTSTUK | PVC-U | 3/8 | 16 | 12 | € 4,00 | |||||
721.910.556 | GF PVC-U PUNTSTUK | PVC-U | 1/2 | 20 | 16 | € 4,20 | |||||
721.910.557 | GF PVC-U PUNTSTUK | PVC-U | 3/4 | 25 | 20 | € 4,40 | |||||
721.910.558 | GF PVC-U PUNTSTUK | PVC-U | 1 | 32 | 25 | € 4,70 | |||||
721.910.560 | GF PVC-U PUNTSTUK | PVC-U | 1 1/2 | 50 | 40 | € 9,50 | |||||
721.910.561 | GF PVC-U PUNTSTUK | PVC-U | 2 | 63 | 50 | € 12,80 | |||||
721.910.706 | GF PVC-U PUNTSTUK | PVC-U | 16 | 1/2 | 20 | € 4,20 | |||||
721.910.707 | GF PVC-U PUNTSTUK | PVC-U | 16 | 3/4 | 25 | € 4,40 | |||||
721.910.708 | GF PVC-U PUNTSTUK | PVC-U | 16 | 1 | 32 | € 4,70 | |||||
721.910.711 | GF PVC-U PUNTSTUK | PVC-U | 16 | 2 | 63 | € 12,80 | |||||
721.913.506 | GF PVC-U VERLOOPNIPPEL | PVC-U | 16 | 1/2 | 20 | € 5,90 | |||||
721.913.507 | GF PVC-U VERLOOPNIPPEL | PVC-U | 16 | 3/4 | 25 | € 6,80 | |||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl