Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | ||
5140.020012 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 20 | 12 | 20 | ||||
5140.020016 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 20 | 16 | 20 | ||||
5140.025016 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 25 | 16 | 25 | ||||
5140.025020 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 25 | 20 | 25 | ||||
5140.032016 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 32 | 16 | 32 | ||||
5140.032020 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 32 | 20 | 32 | ||||
5140.032025 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 32 | 25 | 32 | ||||
5140.040020 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 40 | 20 | 40 | ||||
5140.040025 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 40 | 25 | 40 | ||||
5140.040032 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 40 | 32 | 40 | ||||
5140.050020 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 50 | 20 | 50 | ||||
5140.050025 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 50 | 25 | 50 | ||||
Hoogezand, (0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Haaksbergen, (053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Onderdeel van de Van Ginkel-groep
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl