Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | ||
721.200.010 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 50 | 25 | 50 | |||
721.200.011 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 63 | 25 | 63 | |||
721.200.136 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 110 | 50 | 110 | |||
721.200.142 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 90 | 32 | 90 | |||
721.200.144 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 90 | 50 | 90 | |||
721.200.170 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 63 | 50 | 63 | |||
723.200.010 | GF PVC-C VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-C | 90 | 50 | 50 | 50 | ||||
723.200.138 | GF PVC-C VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-C | 90 | 32 | 25 | 32 | ||||
723.200.151 | GF PVC-C VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-C | 90 | 40 | 25 | 40 | ||||
723.200.170 | GF PVC-C VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-C | 90 | 63 | 50 | 63 | ||||
723.200.178 | GF PVC-C VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-C | 90 | 63 | 32 | 63 | ||||
Hoogezand, (0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Haaksbergen, (053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Onderdeel van de Van Ginkel-groep
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl