Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | Bruto prijs | ||
5020.016010 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 16 | 12 | 10 | € 2,33 | ||||
5020.020012 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 20 | 16 | 12 | € 2,73 | ||||
5020.025012 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 25 | 20 | 12 | € 2,80 | ||||
5020.025016 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 25 | 20 | 16 | € 2,80 | ||||
5020.032012 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 32 | 25 | 12 | € 2,89 | ||||
5020.032016 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 32 | 25 | 16 | € 3,05 | ||||
5020.032020 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 32 | 25 | 20 | € 2,99 | ||||
5020.040016 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 40 | 32 | 16 | € 3,45 | ||||
5020.040020 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 40 | 32 | 20 | € 3,38 | ||||
5020.040025 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 40 | 32 | 25 | € 3,45 | ||||
5020.050020 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 50 | 40 | 20 | € 3,64 | ||||
5020.050025 | PVC-U LIJMVERLOOPSTUK | PVC-U | 16 | 50 | 40 | 25 | € 3,57 | ||||
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl