Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | SDR klasse | Bocht | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | SDR klasse | Bruto prijs | ||
753.200.024 | GF PE100 T-STUK 355 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 90 | 355 | 355 | 355 | 11 | € 2.110,80 | ||
753.200.025 | GF PE100 T-STUK 400 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 90 | 400 | 400 | 400 | 11 | € 3.154,60 | ||
753.200.026 | GF PE100 T-STUK 450 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 90 | 450 | 450 | 450 | 11 | € 4.590,50 | ||
753.200.027 | GF PE100 T-STUK 500 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 90 | 500 | 500 | 500 | 11 | € 5.831,80 | ||
753.200.029 | GF PE100 T-STUK 630 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 90 | 630 | 630 | 630 | 11 | € 19.257,90 | ||
753.200.802 | GF PE100 T-STUK 280 mm 90 GR SDR 17 | PE100 | 17 | 90 | 280 | 280 | 280 | 17 | € 994,10 | ||
753.200.803 | GF PE100 T-STUK 315 mm 90 GR SDR 17 | PE100 | 17 | 90 | 315 | 315 | 315 | 17 | € 1.270,70 | ||
753.200.813 | GF PE100 T-STUK 90 mm 90 GR SDR 17 | PE100 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | € 44,90 | ||
753.200.814 | GF PE100 T-STUK 110 mm 90 GR SDR 17 | PE100 | 17 | 90 | 110 | 110 | 110 | 17 | € 64,00 | ||
753.200.815 | GF PE100 T-STUK 125 mm 90 GR SDR 17 | PE100 | 17 | 90 | 125 | 125 | 125 | 17 | € 89,90 | ||
753.200.816 | GF PE100 T-STUK 140 mm 90 GR SDR 17 | PE100 | 17 | 90 | 140 | 140 | 140 | 17 | € 137,00 | ||
753.200.817 | GF PE100 T-STUK 160 mm 90 GR SDR 17 | PE100 | 17 | 90 | 160 | 160 | 160 | 17 | € 158,80 | ||
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl