Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | SDR klasse | Bocht | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | SDR klasse | ||
753.200.024 | GF PE100 T-STUK 355 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 90 | 355 | 355 | 355 | 11 | ||
753.200.025 | GF PE100 T-STUK 400 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 90 | 400 | 400 | 400 | 11 | ||
753.200.026 | GF PE100 T-STUK 450 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 90 | 450 | 450 | 450 | 11 | ||
753.200.027 | GF PE100 T-STUK 500 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 90 | 500 | 500 | 500 | 11 | ||
753.200.029 | GF PE100 T-STUK 630 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 90 | 630 | 630 | 630 | 11 | ||
753.200.902 | GF PE100 T-STUK 280 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 280 | 280 | 280 | 11 | |||
753.200.903 | GF PE100 T-STUK 315 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 315 | 315 | 315 | 11 | |||
753.200.905 | GF PE100 T-STUK 400 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 400 | 400 | 400 | 11 | |||
753.200.906 | GF PE100 T-STUK 450 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 450 | 450 | 450 | 11 | |||
753.200.907 | GF PE100 T-STUK 500 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 500 | 500 | 500 | 11 | |||
753.201.001 | GF PE100 T-STUK 250 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 250 | 250 | 250 | 11 | |||
753.201.006 | GF PE100 T-STUK 20 mm 90 GR SDR 11 | PE100 | 11 | 20 | 20 | 20 | 11 | |||
Hoogezand, (0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Haaksbergen, (053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Onderdeel van de Van Ginkel-groep
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl