Artikel | Productsoort | Materiaal | SDR klasse | d1 (mm) | d2 (mm) | Eenheid | ||
4866.040020 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 40 | 20 | ST | ||
4866.040025 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 40 | 25 | ST | ||
4866.040032 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 40 | 32 | ST | ||
4866.050025 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 50 | 25 | ST | ||
4866.050032 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 50 | 32 | ST | ||
4866.050040 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 50 | 40 | ST | ||
4866.063032 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 63 | 32 | ST | ||
4866.063040 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 63 | 40 | ST | ||
4866.063050 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 63 | 50 | ST | ||
4866.075032 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 75 | 32 | ST | ||
4866.075040 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 75 | 40 | ST | ||
4866.075050 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 75 | 50 | ST | ||
4866.075063 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 75 | 63 | ST | ||
4866.090050 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 90 | 50 | ST | ||
4866.090063 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 90 | 63 | ST | ||
4866.090075 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 90 | 75 | ST | ||
4866.110050 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 110 | 50 | ST | ||
4866.110063 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 110 | 63 | ST | ||
4866.110075 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 110 | 75 | ST | ||
4866.110090 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 110 | 90 | ST | ||
4866.125063 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 125 | 63 | ST | ||
4866.125075 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 125 | 75 | ST | ||
4866.125090 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 125 | 90 | ST | ||
4866.125110 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 125 | 110 | ST | ||
4866.140075 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 140 | 75 | ST | ||
4866.140090 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 140 | 90 | ST | ||
4866.140110 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 140 | 110 | ST | ||
4866.140125 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 140 | 125 | ST | ||
4866.160090 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 160 | 90 | ST | ||
4866.160110 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 160 | 110 | ST | ||
4866.160125 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 160 | 125 | ST | ||
4866.160140 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 160 | 140 | ST | ||
4866.180090 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 180 | 90 | ST | ||
4866.180110 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 180 | 110 | ST | ||
4866.180125 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 180 | 125 | ST | ||
4866.180140 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 180 | 140 | ST | ||
4866.180160 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 180 | 160 | ST | ||
4866.200140 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 200 | 140 | ST | ||
4866.200160 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 200 | 160 | ST | ||
4866.200180 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 200 | 180 | ST | ||
4866.225140 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 225 | 140 | ST | ||
4866.225160 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 225 | 160 | ST | ||
4866.225180 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 225 | 180 | ST | ||
4866.225200 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 225 | 200 | ST | ||
4866.250160 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 250 | 160 | ST | ||
4866.250180 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 250 | 180 | ST | ||
4866.250200 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 250 | 200 | ST | ||
4866.250225 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 250 | 225 | ST | ||
4866.280200 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 280 | 200 | ST | ||
4866.280225 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 280 | 225 | ST | ||
4866.280250 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 280 | 250 | ST | ||
4866.315200 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 315 | 200 | ST | ||
4866.315225 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 315 | 225 | ST | ||
4866.315250 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 315 | 250 | ST | ||
4866.315280 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 315 | 280 | ST | ||
4866.355225 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 355 | 225 | ST | ||
4866.355250 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 355 | 250 | ST | ||
4866.355280 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 355 | 280 | ST | ||
4866.355315 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 355 | 315 | ST | ||
4866.400225 | Verloop concentrisch | PP | 17.6 | 400 | 225 | ST | ||
Hoogezand, (0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Haaksbergen, (053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Onderdeel van de Van Ginkel-groep
Zwedenweg 3
3601 ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl