Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | SDR klasse | Bocht | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | SDR klasse | Bruto prijs | ||
753.001.023 | GF PE BOCHT 315mm 90 GR R=1D SDR11 | PE100 | 11 | 90 | 315 | 11 | € 960,10 | ||||
753.001.024 | GF PE BOCHT 355mm 90 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 90 | 355 | 11 | € 2.363,80 | ||||
753.001.025 | GF PE BOCHT 400mm 90 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 90 | 400 | 11 | € 2.720,00 | ||||
753.001.027 | GF PE BOCHT 500mm 90 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 90 | 500 | 11 | - | ||||
753.001.029 | GF PE BOCHT 630mm 90 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 90 | 630 | 11 | - | ||||
753.001.127 | GF PE BOCHT 500mm 90 GR R=1D SDR11 | PE100 | 11 | 90 | 500 | 11 | - | ||||
753.001.213 | GF PE BOCHT 90mm 90 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 90 | 90 | 11 | - | ||||
753.001.217 | GF PE BOCHT 160mm 90 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 90 | 160 | 11 | - | ||||
753.001.219 | GF PE BOCHT 200mm 90 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 90 | 200 | 11 | - | ||||
753.050.813 | GF PE BOCHT 90mm 45 GR R=1.5D SDR17 | PE100 | 17 | 45 | 90 | 17 | - | ||||
753.050.814 | GF PE BOCHT 110mm 45 GR R=1.5D SDR17 | PE100 | 17 | 45 | 110 | 17 | - | ||||
753.050.817 | GF PE BOCHT 160mm 45 GR R=1.5D SDR17 | PE100 | 17 | 45 | 160 | 17 | € 278,70 | ||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl