Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | SDR klasse | Bocht | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | SDR klasse | Bruto prijs | ||
753.050.818 | GF PE BOCHT 180mm 45 GR R=1.5D SDR17 | PE100 | 17 | 45 | 180 | 17 | - | ||||
753.050.819 | GF PE BOCHT 200mm 45 GR R=1.5D SDR17 | PE100 | 17 | 45 | 200 | 17 | - | ||||
753.050.823 | GF PE BOCHT 315mm 45 GR R=1.5D SDR17 | PE100 | 17 | 45 | 315 | 17 | € 1.121,10 | ||||
753.050.824 | GF PE BOCHT 355mm 45 GR R=1.5D SDR17 | PE100 | 17 | 45 | 355 | 17 | € 1.620,90 | ||||
753.050.827 | GF PE BOCHT 500mm 45 GR R=1.5D SDR17 | PE100 | 17 | 45 | 500 | 17 | - | ||||
753.051.008 | GF PE BOCHT 32mm 45 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 17 | 45 | 32 | 17 | - | ||||
753.051.009 | GF PE BOCHT 40mm 45 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 45 | 40 | 11 | - | ||||
753.051.011 | GF PE BOCHT 63mm 45 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 45 | 63 | 11 | - | ||||
753.051.012 | GF PE BOCHT 75mm 45 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 45 | 75 | 11 | € 170,10 | ||||
753.051.013 | GF PE BOCHT 90mm 45 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 45 | 90 | 11 | - | ||||
753.051.014 | GF PE BOCHT 110mm 45 GR R=1.5D SDR11 | PE100 | 11 | 45 | 110 | 11 | € 244,10 | ||||
753.051.017 | GF PE BOCHT 160mm 45 GR R=1,5D SDR11 | PE100 | 11 | 45 | 160 | 11 | € 364,50 | ||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl