Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | Bruto prijs | ||
TRIV11063 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 110 | 63 | € 99,95 | ||||||
TRIV11075 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 110 | 75 | € 99,95 | ||||||
TRIV11090 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 110 | 90 | € 99,95 | ||||||
TRIV2520 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 25 | 20 | € 5,06 | ||||||
TRIV3220 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 32 | 20 | € 7,20 | ||||||
TRIV3225 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 32 | 25 | € 7,20 | ||||||
TRIV4020 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 40 | 20 | € 10,07 | ||||||
TRIV4025 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 40 | 25 | € 10,07 | ||||||
TRIV4032 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 40 | 32 | € 10,07 | ||||||
TRIV5020 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 50 | 20 | € 13,71 | ||||||
TRIV5025 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 50 | 25 | € 13,71 | ||||||
TRIV5032 | FIP PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK TRIV | PVC-U | 50 | 32 | € 13,71 | ||||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl