Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | Bruto prijs | ||
5140.020016 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 20 | 16 | 20 | € 1,61 | ||||
5140.025016 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 25 | 16 | 25 | € 1,98 | ||||
5140.025020 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 25 | 20 | 25 | € 1,97 | ||||
5140.032016 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 32 | 16 | 32 | € 2,68 | ||||
5140.032020 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 32 | 20 | 32 | € 2,68 | ||||
5140.032025 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 32 | 25 | 32 | € 2,68 | ||||
5140.040020 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 40 | 20 | 40 | € 4,25 | ||||
5140.040025 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 40 | 25 | 40 | € 4,34 | ||||
5140.040032 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 40 | 32 | 40 | € 4,25 | ||||
5140.050020 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 50 | 20 | 50 | € 5,71 | ||||
5140.050025 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 50 | 25 | 50 | € 5,71 | ||||
5140.050032 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 50 | 32 | 50 | € 5,77 | ||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl