Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | Bruto prijs | ||
5140.160090 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 160 | 90 | 160 | € 138,81 | ||||
5140.160110 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 160 | 110 | 160 | € 137,19 | ||||
5140.160125 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 160 | 125 | 160 | - | ||||
5140.200110 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 200 | 110 | 200 | € 259,85 | ||||
5140.200160 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 200 | 160 | 200 | € 259,85 | ||||
5140.225110 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 225 | 110 | 225 | € 280,31 | ||||
5140.225160 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 225 | 160 | 225 | € 280,31 | ||||
5140.250110 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 250 | 110 | 250 | € 430,22 | ||||
5140.250160 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 250 | 160 | 250 | € 430,22 | ||||
5140.250200 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 250 | 200 | 250 | € 430,22 | ||||
5140.280160 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 280 | 160 | 280 | € 651,98 | ||||
5140.280225 | PVC-U LIJMVERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 90 | 280 | 225 | 280 | € 651,98 | ||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl