Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | Bruto prijs | ||
5550.000160 | PVC-U LIJMBOCHT 90РR=2D | PVC-U | 90 | 160 | 160 | - | |||||
5554.000010 | PVC-U LIJMKRUISSTUK 90 GR | PVC-U | 10 | 10 | 10 | 10 | € 4,58 | ||||
5554.000012 | PVC-U LIJMKRUISSTUK 90 GR | PVC-U | 12 | 12 | 12 | 12 | € 4,58 | ||||
5554.000016 | PVC-U LIJMKRUISSTUK 90 GR | PVC-U | 16 | 16 | 16 | 16 | € 4,95 | ||||
5554.000020 | PVC-U LIJMKRUISSTUK 90 GR | PVC-U | 20 | 20 | 20 | 20 | € 5,58 | ||||
5554.000025 | PVC-U LIJMKRUISSTUK 90 GR | PVC-U | 25 | 25 | 25 | 25 | € 10,78 | ||||
5554.000032 | PVC-U LIJMKRUISSTUK 90 GR | PVC-U | 32 | 32 | 32 | 32 | € 11,56 | ||||
5554.000040 | PVC-U LIJMKRUISSTUK 90 GR | PVC-U | 40 | 40 | 40 | 40 | € 16,87 | ||||
5554.000050 | PVC-U LIJMKRUISSTUK 90 GR | PVC-U | 50 | 50 | 50 | 50 | € 17,90 | ||||
5554.000063 | PVC-U LIJMKRUISSTUK 90 GR | PVC-U | 63 | 63 | 63 | 63 | € 24,03 | ||||
5554.000075 | PVC-U LIJMKRUISSTUK 90 GR | PVC-U | 75 | 75 | 75 | 75 | € 50,67 | ||||
5554.000090 | PVC-U LIJMKRUISSTUK 90 GR | PVC-U | 90 | 90 | 90 | 90 | € 88,88 | ||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl