Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | Bruto prijs | ||
721.960.409 | GF PVC-U DRUK SLANGTULE | PVC-U | 16 | 40 | € 5,90 | ||||||
721.960.410 | GF PVC-U DRUK SLANGTULE | PVC-U | 16 | 50 | € 10,50 | ||||||
721.960.411 | GF PVC-U DRUK SLANGTULE | PVC-U | 16 | 63 | € 13,70 | ||||||
752.910.106 | GF PVC-U TRANSPARANT MOF | PVC-U | 16 | 20 | € 8,00 | ||||||
721.010.122 | GF PVC-U BOCHT 90 GR | PVC-U | 10 | 90 | 280 | € 870,66 | |||||
721.500.104 | GF PVC-U LIJMMOF INLEGDEEL | PVC-U | 12 | € 1,50 | |||||||
721.500.105 | GF PVC-U LIJMMOF INLEGDEEL | PVC-U | 16 | € 2,50 | |||||||
721.500.106 | GF PVC-U LIJMMOF INLEGDEEL | PVC-U | 20 | € 2,50 | |||||||
721.500.107 | GF PVC-U LIJMMOF INLEGDEEL | PVC-U | 25 | € 2,80 | |||||||
721.500.109 | GF PVC-U LIJMMOF INLEGDEEL | PVC-U | 40 | € 4,40 | |||||||
721.500.110 | GF PVC-U LIJMMOF INLEGDEEL | PVC-U | 50 | € 8,00 | |||||||
721.600.658 | GF PVC-U DRAAD INLEGDEEL | PVC-U | 10 | € 13,20 | |||||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl