Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | Bruto prijs | ||
MIV75 | FIP PVC-U LIJMSOK MIV | PVC-U | 75 | € 16,55 | |||||||
MIV90 | FIP PVC-U LIJMSOK MIV | PVC-U | 90 | € 28,99 | |||||||
QBIV16 | FIP PVC-U INLEGDEEL TBV BIV KOPPELING | PVC-U | 16 | - | |||||||
QBIV20 | FIP PVC-U INLEGDEEL TBV BIV KOPPELING | PVC-U | 20 | - | |||||||
QBIV25 | FIP PVC-U INLEGDEEL TBV BIV KOPPELING | PVC-U | 25 | - | |||||||
QBIV32 | FIP PVC-U INLEGDEEL TBV BIV KOPPELING | PVC-U | 32 | - | |||||||
QBIV40 | FIP PVC-U INLEGDEEL TBV BIV KOPPELING | PVC-U | 40 | - | |||||||
QBIV50 | FIP PVC-U INLEGDEEL TBV BIV KOPPELING | PVC-U | 50 | - | |||||||
QBIV63 | FIP PVC-U INLEGDEEL TBV BIV KOPPELING | PVC-U | 63 | - | |||||||
QPV140 | FIP PVC-U LIJMKRAAGBUS VLAK | PVC-U | 140 | € 55,10 | |||||||
QPVDN125 | FIP PVC-U LIJMKRAAGBUS SPEC. QPV | PVC-U | 125 | € 82,39 | |||||||
QPVDN200 | FIP PVC-U LIJMKRAAGBUS SPEC. QPV | PVC-U | 200 | € 196,84 | |||||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl