Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | Bruto prijs | ||
QRV90 | FIP PVC-U LIJMKRAAGBUS GERILD QRV | PVC-U | 90 | € 27,04 | |||||||
RIV050040040 | FIP PVC-U LIJMVERLOOPSTUK RIV | PVC-U | 50 | 40 | 40 | € 4,80 | |||||
RIV1109050 | FIP PVC-U LIJMVERLOOPSTUK RIV | PVC-U | 110 | 90 | 50 | € 32,24 | |||||
RIV1109063 | FIP PVC-U LIJMVERLOOPSTUK RIV | PVC-U | 110 | 90 | 63 | € 32,24 | |||||
RIV1109075 | FIP PVC-U LIJMVERLOOPSTUK RIV | PVC-U | 110 | 90 | 75 | € 32,24 | |||||
RIV1109090 | FIP PVC-U LIJMVERLOOPSTUK RIV | PVC-U | 110 | 90 | 90 | € 21,45 | |||||
RIV160110 | FIP PVC-U LIJMVERLOOPSTUK RIV | PVC-U | 160 | 110 | € 68,38 | ||||||
RIV1612 | FIP PVC-U LIJMVERLOOPSTUK RIV | PVC-U | 16 | 12 | € 2,18 | ||||||
RIV200160 | FIP PVC-U LIJMVERLOOPSTUK RIV | PVC-U | 200 | 160 | € 97,25 | ||||||
RIV2016 | FIP PVC-U LIJMVERLOOPSTUK RIV | PVC-U | 20 | 16 | € 2,18 | ||||||
RIV252016 | FIP PVC-U LIJMVERLOOPSTUK RIV | PVC-U | 25 | 20 | 16 | € 1,65 | |||||
RIV252020 | FIP PVC-U LIJMVERLOOPSTUK RIV | PVC-U | 25 | 20 | 20 | € 1,65 | |||||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl