Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | Bruto prijs | ||
721.150.307 | GF PVC-U PRO-FIT KNIE 45 GR | PVC-U | 16 | 45 | 25 | € 5,80 | |||||
721.150.308 | GF PVC-U PRO-FIT KNIE 45 GR | PVC-U | 16 | 45 | 32 | € 6,60 | |||||
721.150.309 | GF PVC-U PRO-FIT KNIE 45 GR | PVC-U | 16 | 45 | 40 | € 9,20 | |||||
721.150.310 | GF PVC-U PRO-FIT KNIE 45 GR | PVC-U | 16 | 45 | 50 | € 11,00 | |||||
721.150.311 | GF PVC-U PRO-FIT KNIE 45 GR | PVC-U | 16 | 45 | 63 | € 16,60 | |||||
721.200.010 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 50 | 25 | 50 | € 14,00 | |||
721.200.011 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 63 | 25 | 63 | € 22,00 | |||
721.200.105 | GF PVC-U T-STUK 90Р | PVC-U | 16 | 90 | 16 | 16 | 16 | € 3,60 | |||
721.200.106 | GF PVC-U T-STUK 90Р | PVC-U | 16 | 90 | 20 | 20 | 20 | € 3,60 | |||
721.200.107 | GF PVC-U T-STUK 90Р | PVC-U | 16 | 90 | 25 | 25 | 25 | € 3,60 | |||
721.200.108 | GF PVC-U T-STUK 90Р | PVC-U | 16 | 90 | 32 | 32 | 32 | € 4,70 | |||
721.200.109 | GF PVC-U T-STUK 90Р | PVC-U | 16 | 90 | 40 | 40 | 40 | € 8,00 | |||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl