Artikel | Artikelomschrijving | Materiaal | Drukklasse (PN) | Graden | d1 (in mm) | d2 (in mm) | d3 (in mm) | d4 (in mm) | Bruto prijs | ||
721.200.110 | GF PVC-U T-STUK 90Р | PVC-U | 16 | 90 | 50 | 50 | 50 | € 11,30 | |||
721.200.111 | GF PVC-U T-STUK 90Р | PVC-U | 16 | 90 | 63 | 63 | 63 | € 18,10 | |||
721.200.112 | GF PVC-U T-STUK 90Р | PVC-U | 16 | 90 | 75 | 75 | 75 | € 31,00 | |||
721.200.113 | GF PVC-U T-STUK 90Р | PVC-U | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | € 54,40 | |||
721.200.114 | GF PVC-U T-STUK 90Р | PVC-U | 16 | 90 | 110 | 110 | 110 | € 87,80 | |||
721.200.115 | GF PVC-U T-STUK 90Р | PVC-U | 16 | 90 | 125 | 125 | 125 | € 186,20 | |||
721.200.136 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 110 | 50 | 110 | € 84,63 | |||
721.200.142 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 90 | 32 | 90 | € 64,60 | |||
721.200.144 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 90 | 50 | 90 | € 51,77 | |||
721.200.170 | GF PVC-U VERLOOP T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 63 | 50 | 63 | € 17,64 | |||
721.200.307 | GF PVC-U PRO-FIT T-STUK 90 GR | PVC-U | 16 | 90 | 25 | 20 | 25 | € 3,68 | |||
721.250.105 | GF PVC-U T-STUK 45 GR | PVC-U | 10 | 45 | 16 | 16 | 16 | € 7,70 | |||
Hoogezand, (0598) 390 877,
info@deleidinggroothandel.nl,
Haaksbergen, (053) 572 22 68,
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl,
Onderdeel van de Van Ginkel-group
Tolstraat 5
7482 DC Haaksbergen
Nederland
(053) 572 22 68
haaksbergen@deleidinggroothandel.nl
Zwedenweg 3
3601ME Hoogezand
Nederland
(0598) 390 877
info@deleidinggroothandel.nl